Москва

FOL196 AE ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА

Артикул FOL196_AE
Производитель AE
Наименование ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА
Штрих-код 4044197857609
Высота детали [мм] (H) 32.7
Вес брутто [кг] 0.02
Ширина упаковки [мм] (W) 46
Высота упаковки [мм] (H) 136
Длина упаковки [мм] (L) 95
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN C-CROSSER (EP_)2.2 HDi 02/2007 - По настоящее время 115 156 2179 вездеход закрытый
CITROEN C5 II (RC_)2.2 HDi 08/2004 - По настоящее время 120 163 2179 Наклонная задняя часть
CITROEN C5 II Break (RE_)2.2 HDi 09/2004 - По настоящее время 120 163 2179 универсал
CITROEN C5 III (RD_)2.2 HDi 200 02/2008 - По настоящее время 150 204 2179 седан
CITROEN C5 III Break (TD_)2.2 HDi 165 02/2008 - По настоящее время 120 163 2179 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.2 HDi 200 02/2008 - По настоящее время 150 204 2179 универсал
CITROEN C6 (TD_)2.2 HDi 09/2005 - По настоящее время 120 163 2179 седан
CITROEN C8 (EA_, EB_)2.2 HDi 07/2002 - По настоящее время 120 163 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 147 200 2179 вэн
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 универсал
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 147 200 2179 вэн
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 147 200 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 140 190 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 120 163 2179 седан
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)2.2 D 09/2012 - 04/2014 120 163 2179 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)2.2 D 09/2012 - 04/2014 147 200 2179 универсал
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.2 D 4x4 12/2014 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.2 D 4x4 12/2014 - По настоящее время 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 SD4 4x4 10/2006 - 10/2014 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 118 160 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 eD4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 06/2011 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 140 190 2179 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)2.2 DI-D 4WD 11/2006 - 12/2012 115 156 2179 вездеход закрытый
PEUGEOT 4007 (GP_)2.2 HDi 02/2007 - По настоящее время 115 156 2179 вездеход закрытый
PEUGEOT 407 (6D_)2.2 HDi 05/2004 - По настоящее время 120 163 2179 седан
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 HDi 05/2004 - По настоящее время 120 163 2179 универсал
PEUGEOT 5082.2 HDi 11/2010 - По настоящее время 150 204 2179 седан
PEUGEOT 508 SW2.2 HDi 11/2010 - По настоящее время 150 204 2179 универсал
Бренд Артикул
FORD 6G9Q6500AA, 1450604
CITROEN PEUGEOT 094286
MG ROVER LAND ROVER LR004168
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.