Москва

22 11 7 935 149 BMW подушка ДВС! левая\ BMW F10/F11 2.0i/2.0D 10-17/F07 2.0D 11>

Артикул 22117935149_BMW
Производитель BMW
Наименование подушка ДВС! левая\ BMW F10/F11 2.0i/2.0D 10-17/F07 2.0D 11>
Штрих-код 9900009597017
Вес брутто [кг] 1.89
Длина упаковки [мм] (L) 224
Ширина упаковки [мм] (W) 186
Высота упаковки [мм] (H) 170
Объем [л] 7.1
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 5 (F10)518 d 01/2009 - 10/2016 105 143 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10)520 i 01/2009 - 10/2016 120 163 1997 седан
BMW 5 (F10)520 i 01/2009 - 10/2016 135 184 1997 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)528 i 01/2009 - 10/2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10)528 i 01/2009 - 10/2016 190 258 2996 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07)520 d 01/2009 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)520 d 01/2009 - По настоящее время 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)528 i 01/2009 - По настоящее время 180 245 1997 Наклонная задняя часть
BMW 5 Touring (F11)518 d 02/2009 - По настоящее время 105 143 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 147 200 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 i 02/2009 - По настоящее время 135 184 1997 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d 02/2009 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)528 i 02/2009 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 i 02/2009 - По настоящее время 200 272 2996 универсал
BMW 5' F07 GT - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F07 GT LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F10 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F11 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F11 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F11 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F11 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F11 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F11 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F11 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F11 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F18 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F18 - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F18 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F18 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F18 LCI - По настоящее время 0 0 0
BMW 5' F18 LCI - По настоящее время 0 0 0
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.