Москва

0 265 007 982 BOSCH Датчик АБС BMW 5 (F10) колеса переднего BOSCH

Артикул 0265007982
Производитель BOSCH
Наименование Датчик АБС BMW 5 (F10) колеса переднего BOSCH
Штрих-код 4047024600287
Длина упаковки [мм] (L) 129
Ширина упаковки [мм] (W) 113
Высота упаковки [мм] (H) 74
Вес брутто [кг] 0.05
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 5 (E60)525 d xDrive 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 i xDrive 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)525 xd 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)530 d xDrive 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 i xDrive 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 140 190 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)528 i xDrive 01/2009 - 10/2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10)530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)535 d xDrive 01/2009 - 10/2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10)535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10)535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10)550 i xDrive 01/2009 - 10/2016 330 449 4395 седан
BMW 5 (F10)550 i xDrive 01/2009 - 10/2016 300 408 4395 седан
BMW 5 (F10)M 550 d xDrive 01/2009 - 10/2016 280 381 2993 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 180 245 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 220 299 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 225 306 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 i xDrive 01/2009 - По настоящее время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i xDrive 01/2009 - По настоящее время 330 449 4395 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i xDrive 01/2009 - По настоящее время 300 408 4395 Наклонная задняя часть
BMW 5 Touring (E61)525 d xDrive 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i xDrive 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xd 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d xDrive 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i xDrive 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 140 190 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 147 200 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 155 211 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)528 i xDrive 02/2009 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 210 286 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 230 313 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 i xDrive 02/2009 - По настоящее время 240 326 2979 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 i xDrive 02/2009 - По настоящее время 225 306 2979 универсал
BMW 5 Touring (F11)M 550 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 280 381 2993 универсал
BMW 6 Convertible (F12)640 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 230 313 2993 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12)640 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 235 320 2979 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12)650 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 300 407 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12)650 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 330 449 4395 Кабриолет
BMW 6 Coupe (F13)640 d xDrive 11/2010 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 6 Coupe (F13)640 i xDrive 11/2010 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 6 Coupe (F13)650 i xDrive 11/2010 - По настоящее время 300 408 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13)650 i xDrive 11/2010 - По настоящее время 330 449 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 d xDrive 09/2011 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 i xDrive 09/2011 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)650 i xDrive 09/2011 - По настоящее время 330 449 4395 купе
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 155 211 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i, Li xDrive 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 d xDrive 02/2008 - 12/2015 280 381 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 300 408 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 342 465 4395 седан
Бренд Артикул
BMW 34526784902, 34526771700
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.