Москва

3 397 007 043 BOSCH щетки к-кт 550/22'Spoiler+475/19' Chevrolet Lacetti/Nubira 1.4-2.0 05> RHD

Артикул 3397007043
Производитель BOSCH
Наименование щетки к-кт 550/22'Spoiler+475/19' Chevrolet Lacetti/Nubira 1.4-2.0 05> RHD
Штрих-код 3165144119616
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 480|550
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 19|22
Вес брутто [кг] 0.29
Длина упаковки [мм] (L) 698
Ширина упаковки [мм] (W) 53
Высота упаковки [мм] (H) 39
Конструктивные особенности со спойлером|бескаркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя крючок 9x3мм|крючок 9x4мм
Кол-во деталей в упаковке [шт] 2
Место установки детали справа
Ограничения применения руль правосторонний
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 145 (930_)1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) 07/1994 - 01/2001 76 103 1370 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.6 16V T.S. (930.A2C) 07/1994 - 01/2001 82 112 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) 07/1994 - 01/2001 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.8 i.e. 16V (930.A1A) 07/1994 - 01/2001 106 144 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) 07/1994 - 01/2001 103 140 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 JTD (930.A4B) 07/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 TD (930.A4) 07/1994 - 01/2001 66 90 1929 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.A5) 07/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)2.0 16V T.S. (930.A5) 07/1994 - 01/2001 110 150 1970 Наклонная задняя часть
ALPINA B3 (E46)3.3 05/1999 - 01/2006 206 280 3298 седан
ALPINA B3 (E46)3.3 All-wheel Drive 05/1999 - 01/2006 206 280 3298 седан
ALPINA B3 (E46)3.4 S 05/1999 - 01/2006 224 305 3346 седан
ALPINA B3 Convertible (E46)3.3 10/2000 - 12/2005 206 280 3298 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E46)3.4 S 10/2000 - 12/2005 224 305 3346 Кабриолет
ALPINA B3 Coupe (E46)3.3 09/1999 - 01/2006 206 280 3298 купе
ALPINA B3 Coupe (E46)3.4 S 09/1999 - 01/2006 224 305 3346 купе
ALPINA B3 Estate (E46)3.3 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46)3.3 All-wheel Drive 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46)3.4 S 02/2000 - 01/2006 224 305 3346 универсал
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1596 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1596 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1796 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46)318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1951 седан
BMW 3 (E46)318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1995 седан
BMW 3 (E46)318 i 02/1998 - 04/2005 87 118 1895 седан
BMW 3 (E46)318 i 02/1998 - 04/2005 105 143 1995 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 110 150 1995 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 100 136 1951 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46)323 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46)325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)328 i 02/1998 - 04/2005 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Compact (E46)316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)318 td 03/2001 - 02/2005 85 115 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)318 ti 03/2001 - 02/2005 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)320 td 03/2001 - 02/2005 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)325 ti 03/2001 - 02/2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E46)318 Ci 04/2000 - 12/2007 105 143 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)318 Ci 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)320 Cd 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)320 Ci 04/2000 - 12/2007 125 170 2171 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)325 Ci 04/2000 - 12/2007 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Cd 04/2000 - 12/2007 150 204 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)M3 3.2 04/2000 - 12/2007 252 343 3246 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 77 105 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 85 115 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 105 143 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 87 118 1895 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Cd 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2171 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E46)323 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)328 Ci 02/1999 - 07/2006 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 265 360 3246 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 252 343 3246 купе
BMW 3 Touring (E46)316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 d 10/1999 - 05/2005 85 115 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 d 10/1999 - 05/2005 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 i 10/1999 - 05/2005 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 i 10/1999 - 05/2005 87 118 1895 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 100 136 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 125 170 2171 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 i 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 xi 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)328 i 10/1999 - 05/2005 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
CHEVROLET LACETTI (J200)1.4 16V 03/2003 - По настоящее время 70 95 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)1.6 03/2003 - По настоящее время 80 109 1598 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)1.8 03/2003 - По настоящее время 89 121 1796 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)1.8 03/2003 - По настоящее время 90 122 1799 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)2.0 D 03/2003 - По настоящее время 89 121 1991 Наклонная задняя часть
CHEVROLET NUBIRA Estate1.6 01/2005 - По настоящее время 80 109 1598 универсал
CHEVROLET NUBIRA Estate1.8 01/2005 - По настоящее время 89 121 1796 универсал
CHEVROLET NUBIRA Estate1.8 01/2005 - По настоящее время 90 122 1799 универсал
CHEVROLET NUBIRA Estate2.0 D 01/2005 - По настоящее время 89 121 1991 универсал
CHEVROLET NUBIRA Saloon1.4 01/2005 - По настоящее время 70 95 1399 седан
CHEVROLET NUBIRA Saloon1.6 01/2005 - По настоящее время 80 109 1598 седан
CHEVROLET NUBIRA Saloon1.8 01/2005 - По настоящее время 90 122 1799 седан
CHEVROLET NUBIRA Saloon2.0 D 01/2005 - По настоящее время 89 121 1991 седан
CHRYSLER NEON II2.0 16V 08/1999 - 12/2006 98 133 1996 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 76 103 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 98 133 1998 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN)1.6 07/2003 - По настоящее время 80 109 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN)1.8 07/2003 - По настоящее время 90 122 1799 седан
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN)1.6 07/2003 - По настоящее время 80 109 1598 универсал
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN)1.8 07/2003 - По настоящее время 90 122 1799 универсал
DAEWOO ORION (KLAJ)2.0 CDX 04/1997 - По настоящее время 93 126 1998 Наклонная задняя часть
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 универсал
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 76 103 1598 универсал
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 98 133 1998 универсал
DODGE NEON II2.0 16V 08/1999 - По настоящее время 98 133 1996 седан
FIAT MAREA (185_)1.2 16V 09/1996 - 12/2007 60 82 1242 седан
FIAT MAREA (185_)1.4 80 12V 09/1996 - 12/2007 59 80 1370 седан
FIAT MAREA (185_)1.6 100 16V 09/1996 - 12/2007 76 103 1581 седан
FIAT MAREA (185_)1.6 100 16V Bipower 09/1996 - 12/2007 76 103 1581 седан
FIAT MAREA (185_)1.6 SX 09/1996 - 12/2007 72 98 1581 седан
FIAT MAREA (185_)1.8 115 16V 09/1996 - 12/2007 83 113 1747 седан
FIAT MAREA (185_)1.9 JTD 105 09/1996 - 12/2007 77 105 1910 седан
FIAT MAREA (185_)1.9 JTD 110 09/1996 - 12/2007 81 110 1910 седан
FIAT MAREA (185_)1.9 TD 100 09/1996 - 12/2007 74 100 1910 седан
FIAT MAREA (185_)1.9 TD 75 09/1996 - 12/2007 55 75 1910 седан
FIAT MAREA (185_)2.0 150 20V 09/1996 - 12/2007 108 147 1998 седан
FIAT MAREA (185_)2.0 150 20V 09/1996 - 12/2007 110 150 1998 седан
FIAT MAREA (185_)2.0 155 20V 09/1996 - 12/2007 113 154 1998 седан
FIAT MAREA (185_)2.4 JTD 130 09/1996 - 12/2007 96 130 2387 седан
FIAT MAREA (185_)2.4 TD 125 09/1996 - 12/2007 91 125 2387 седан
FIAT MAREA Weekend (185_)1.2 16V 09/1996 - 12/2007 60 82 1242 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)1.4 80 12V 09/1996 - 12/2007 59 80 1370 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)1.6 100 16V 09/1996 - 12/2007 76 103 1581 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)1.8 115 16V 09/1996 - 12/2007 83 113 1747 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)1.9 JTD 105 09/1996 - 12/2007 77 105 1910 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)1.9 JTD 110 09/1996 - 12/2007 81 110 1910 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)1.9 TD 100 09/1996 - 12/2007 74 100 1910 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)1.9 TD 75 09/1996 - 12/2007 55 75 1910 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)2.0 150 20V 09/1996 - 12/2007 108 147 1998 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)2.0 150 20V 09/1996 - 12/2007 110 150 1998 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)2.0 155 20V 09/1996 - 12/2007 113 154 1998 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)2.4 JTD 130 09/1996 - 12/2007 96 130 2387 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)2.4 TD 125 09/1996 - 12/2007 91 125 2387 универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.4 16V 10/1998 - 12/2007 55 75 1388 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.4 16V 10/1998 - 12/2007 55 75 1388 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.6 16V 10/1998 - 12/2007 74 100 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 16V 10/1998 - 12/2007 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 DI / TDDi 10/1998 - 12/2007 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 TDCi 10/1998 - 12/2007 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 TDCi 10/1998 - 12/2007 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 Turbo DI / TDDi 10/1998 - 12/2007 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)2.0 16V 10/1998 - 12/2007 96 131 1988 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)RS 10/1998 - 12/2007 158 215 1988 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)ST170 10/1998 - 12/2007 127 173 1988 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.4 16V 02/1999 - 12/2007 55 75 1388 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.6 16V 02/1999 - 12/2007 74 100 1596 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 16V 02/1999 - 12/2007 85 115 1796 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 74 100 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 85 115 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 66 90 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 55 75 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)2.0 16V 02/1999 - 12/2007 96 131 1988 седан
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.4 16V 02/1999 - 12/2007 55 75 1388 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.6 16V 02/1999 - 12/2007 74 100 1596 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 16V 02/1999 - 12/2007 85 115 1796 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 55 75 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 74 100 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 66 90 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)2.0 16V 02/1999 - 12/2007 96 131 1988 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)ST170 02/1999 - 12/2007 127 173 1988 универсал
HONDA ACCORD V (CE, CF_)1.9 i (CE7) 09/1995 - 10/1998 85 116 1850 седан
HONDA ACCORD V (CE, CF_)2.0 TDi (CF1) 09/1995 - 10/1998 77 105 1994 седан
HONDA ACCORD V (CE, CF_)2.0 i LS (CE8) 09/1995 - 10/1998 96 131 1997 седан
HONDA ACCORD V (CE, CF_)2.2 i VTEC (CE9) 09/1995 - 10/1998 110 150 2156 седан
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)1.6 i (CG7) 03/1997 - 12/2003 85 116 1590 седан
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)1.8 i (CG8) 03/1997 - 12/2003 100 136 1850 седан
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)2.0 Turbo DI (CH2) 03/1997 - 12/2003 77 105 1994 седан
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)2.0 i (CG9) 03/1997 - 12/2003 108 147 1997 седан
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)2.2 Type-R (CH1) 03/1997 - 12/2003 156 212 2157 седан
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)2.3 (CL3) 03/1997 - 12/2003 113 154 2254 седан
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL)1.8 i (CH6) 12/1999 - 12/2002 100 136 1850 Наклонная задняя часть
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL)2.0 (CH7) 12/1999 - 12/2002 108 147 1997 Наклонная задняя часть
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL)2.0 TDi (CH8) 12/1999 - 12/2002 77 105 1994 Наклонная задняя часть
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL)2.3 (CL4) 12/1999 - 12/2002 113 154 2254 Наклонная задняя часть
JAGUAR X-TYPE (X400)2.0 D 06/2001 - 11/2009 96 130 1998 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.1 V6 06/2001 - 11/2009 115 156 2099 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.2 D 06/2001 - 11/2009 107 146 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.2 D 06/2001 - 11/2009 110 150 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.2 D 06/2001 - 11/2009 114 155 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.5 V6 All-wheel Drive 06/2001 - 11/2009 144 196 2495 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)3.0 V6 All-wheel Drive 06/2001 - 11/2009 169 230 2967 седан
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.0 D 11/2003 - 12/2009 96 130 1998 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.1 V6 11/2003 - 12/2009 115 156 2099 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.2 D 11/2003 - 12/2009 107 146 2198 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.2 D 11/2003 - 12/2009 110 150 2198 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.2 D 11/2003 - 12/2009 114 155 2198 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.5 11/2003 - 12/2009 144 196 2495 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)3.0 11/2003 - 12/2009 169 230 2967 универсал
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)200 (GXE10) 04/1999 - 07/2005 114 155 1988 седан
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)300 (JCE10) 04/1999 - 07/2005 157 213 2997 седан
LEXUS IS SportCross200 10/2001 - 10/2005 114 155 1988 универсал
LEXUS IS SportCross300 10/2001 - 10/2005 157 213 2997 универсал
MAZDA 6 Hatchback (GG)1.8 08/2002 - 12/2008 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 104 141 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 100 136 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 105 143 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 89 121 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.3 08/2002 - 12/2008 122 166 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Saloon (GG)1.8 06/2002 - 12/2008 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 104 141 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 100 136 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 105 143 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 89 121 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 06/2002 - 12/2008 122 166 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 MPS Turbo 06/2002 - 12/2008 191 260 2261 седан
MAZDA 6 Station Wagon (GY)1.8 08/2002 - 12/2007 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 104 141 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 89 121 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 100 136 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 105 143 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 08/2002 - 12/2007 122 166 2261 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 AWD 08/2002 - 12/2007 119 162 2261 универсал
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W)2.0 (CU2W) 03/2001 - 12/2006 100 136 1997 вездеход закрытый
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W)2.0 4WD (CU2W) 03/2001 - 12/2006 100 136 1997 вездеход закрытый
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W)2.0 Turbo 4WD (CU2W) 03/2001 - 12/2006 148 201 1997 вездеход закрытый
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W)2.4 4WD (CU5W) 03/2001 - 12/2006 118 160 2378 вездеход закрытый
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.3 (RH 413) 10/2001 - По настоящее время 66 90 1328 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.4 DDiS (RH 414D) 10/2001 - По настоящее время 66 90 1398 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 (RH 416) 10/2001 - По настоящее время 76 103 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 (RH 416) 10/2001 - По настоящее время 79 107 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 4WD (RH 416) 10/2001 - По настоящее время 76 103 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 4WD (RH 416) 10/2001 - По настоящее время 78 106 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 4WD (RH 416) 10/2001 - По настоящее время 79 107 1586 седан
SUZUKI LIANA (ER, RH_)1.6 i (RH416) 10/2001 - По настоящее время 78 106 1586 седан
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.3 07/2001 - 12/2007 66 90 1328 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.4 DDiS 07/2001 - 12/2007 66 90 1398 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 07/2001 - 12/2007 79 107 1586 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 07/2001 - 12/2007 76 103 1586 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 4WD 07/2001 - 12/2007 78 106 1586 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 4WD 07/2001 - 12/2007 76 103 1586 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 4WD 07/2001 - 12/2007 79 107 1586 универсал
SUZUKI LIANA Estate (ER)1.6 i (RH416) 07/2001 - 12/2007 78 106 1586 универсал
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.4 D (NDE120_) 01/2001 - 02/2007 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.4 VVT-i (ZZE120_) 01/2001 - 02/2007 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) 01/2001 - 02/2007 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123) 01/2001 - 02/2007 141 192 1796 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 01/2001 - 02/2007 165 224 1796 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 01/2001 - 02/2007 160 218 1796 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) 01/2001 - 02/2007 81 110 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) 01/2001 - 02/2007 85 116 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_) 01/2001 - 02/2007 66 90 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)1.4 D-4D (NDE120_) 08/2000 - 03/2008 66 90 1364 седан
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)1.4 VVT-i (ZZE120_) 08/2000 - 03/2008 71 97 1398 седан
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) 08/2000 - 03/2008 81 110 1598 седан
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_) 08/2000 - 03/2008 66 90 1995 седан
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_) 08/2000 - 03/2008 85 116 1995 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.