Москва

5PK1450 DAYCO ремень поликлиновой!\ Peugeot 605, Renault R25 2.9/3.0 89-96

Артикул 5PK1450_DY
Производитель DAYCO
Наименование ремень поликлиновой!\ Peugeot 605, Renault R25 2.9/3.0 89-96
Штрих-код 8021787505986
Длина детали [мм] (L) 1450
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм шаг ручья 3.56 мм)|поликлиновой
Кол-во ручьев 5
Вес брутто [кг] 0.143
Высота упаковки [мм] (H) 47
Длина упаковки [мм] (L) 247
Ширина упаковки [мм] (W) 94
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CHEVROLET AVEO Hatchback (T250, T255)1.4 01/2007 - По настоящее время 74 101 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.4 05/2005 - По настоящее время 74 101 1399 седан
CITROEN XM (Y3)3.0 V6 24V 05/1989 - 10/1994 147 200 2963 Наклонная задняя часть
FIAT STILO (192_)1.6 16V 10/2001 - 11/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
FIAT STILO Multi Wagon (192_)1.6 16V 01/2003 - 08/2008 77 105 1598 универсал
OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.6 03/2001 - 10/2005 76 103 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.6 16V 03/2000 - 05/2005 76 103 1598 купе
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 09/1998 - 12/2009 76 103 1598 седан
OPEL ASTRA H (L48)1.6 01/2004 - 05/2014 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 01/2004 - 05/2014 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 Turbo 01/2004 - 05/2014 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.8 01/2004 - 05/2014 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 08/2004 - 05/2014 77 105 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 08/2004 - 05/2014 85 116 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 LPG 08/2004 - 05/2014 85 116 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 Turbo 08/2004 - 05/2014 132 180 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.8 08/2004 - 05/2014 103 140 1796 универсал
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 03/2005 - 10/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 03/2005 - 10/2010 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 Turbo 03/2005 - 10/2010 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.8 03/2005 - 10/2010 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.6 02/2007 - 05/2014 85 116 1598 седан
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.8 02/2007 - 05/2014 103 140 1796 седан
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 77 105 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 85 116 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 Turbo 09/2005 - 10/2010 132 180 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.8 09/2005 - 10/2010 103 140 1796 Кабриолет
OPEL COMBO Box Body / Estate1.6 10/2001 - По настоящее время 64 87 1598 Фургон/универсал
OPEL CORSA D1.6 Turbo 07/2006 - По настоящее время 110 150 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.6 Turbo 07/2006 - По настоящее время 141 192 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.6 Turbo 07/2006 - По настоящее время 155 211 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.7 CDTI 07/2006 - По настоящее время 96 130 1686 Наклонная задняя часть
OPEL MERIVA1.6 05/2003 - 05/2010 77 105 1598 вэн
OPEL MERIVA1.6 Turbo 05/2003 - 05/2010 132 180 1598 вэн
OPEL VECTRA C1.6 04/2002 - По настоящее время 77 105 1598 седан
OPEL VECTRA C1.8 04/2002 - По настоящее время 103 140 1796 седан
OPEL VECTRA C Estate1.6 10/2003 - По настоящее время 77 105 1598 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.6 16V 10/2003 - По настоящее время 74 100 1598 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.8 10/2003 - По настоящее время 103 140 1796 универсал
OPEL VECTRA C GTS1.6 08/2002 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 08/2002 - По настоящее время 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 07/2005 - По настоящее время 77 105 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 07/2005 - По настоящее время 85 115 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.8 07/2005 - По настоящее время 88 120 1796 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.8 07/2005 - По настоящее время 103 140 1796 вэн
PEUGEOT 605 (6B)3.0 SV 24 06/1989 - 09/1999 147 200 2963 седан
RENAULT 25 (B29_)2.4 V6 Turbo (B295) 04/1984 - 12/1993 133 181 2458 Наклонная задняя часть
RENAULT 25 (B29_)2.5 V6 Turbo (B29G) 04/1984 - 12/1993 151 205 2458 Наклонная задняя часть
RENAULT 25 (B29_)2.8 V6 (B293) 04/1984 - 12/1993 115 156 2849 Наклонная задняя часть
RENAULT 25 (B29_)2.8 V6 Injection (B29F) 04/1984 - 12/1993 110 150 2849 Наклонная задняя часть
RENAULT ESPACE II (J/S63_)2.8 V6 (J638, J63J) 01/1991 - 10/1997 110 150 2849 вэн
Бренд Артикул
CHEVROLET 55350419
ALPINE 7700266680, 7701068445
OPEL 55350420, 6340605
RENAULT 7701068445, 7700266680, 7700267465
ALFA FIAT LANCIA 55350419
CITROEN PEUGEOT 96161326, 128058, 128024, 128018, 9605941, 533458, 96059540
VAUXHALL 6340605, 55350420
GENERAL MOTORS 55350420
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.