Москва

0417P-KB4 FEBEST Пыльник ШРУСа внешний NISSAN QASHQAI II 0417P-KB4

Артикул 0417PKB4_FBS
Производитель FEBEST
Наименование Пыльник ШРУСа внешний NISSAN QASHQAI II 0417P-KB4
Штрих-код 4056111061580
Длина детали [мм] (L) 123
Вес брутто [кг] 0.275
Длина упаковки [мм] (L) 157
Ширина упаковки [мм] (W) 115
Высота упаковки [мм] (H) 114
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 DI TD 05/1997 - 12/2002 66 90 1998 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 TD 05/1997 - 12/2002 81 110 1998 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 Turbo DI 05/1997 - 12/2002 74 101 1998 седан
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 DITD 05/1997 - 12/2002 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 H.P. 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 TD 05/1997 - 12/2002 81 110 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 Turbo DI 05/1997 - 12/2002 74 101 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 66 90 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 01/1998 - 12/2002 85 116 1991 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 DITD 01/1998 - 12/2002 66 90 1998 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 H.P. 01/1998 - 12/2002 100 136 1991 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 TD 01/1998 - 12/2002 81 110 1998 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 Turbo DI 01/1998 - 12/2002 74 101 1998 универсал
MAZDA MPV II (LW)2.0 08/1999 - 02/2006 88 120 1991 вэн
MAZDA MPV II (LW)2.5 V6 08/1999 - 02/2006 125 170 2495 вэн
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W)2.0 (CU2W) 03/2001 - 12/2006 100 136 1997 вездеход закрытый
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR2.0 01/1994 - 01/2007 83 113 1997 вэн
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.4 4WD (K75T) 01/1996 - 12/2007 97 132 2351 Пикап
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) 01/1996 - 12/2007 85 115 2477 Пикап
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) 01/1996 - 12/2007 98 133 2477 Пикап
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) 01/1996 - 12/2007 73 99 2477 Пикап
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)2.5 DI-D 4WD (KB4T) 01/2004 - 12/2015 131 178 2477 Пикап
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)2.5 DI-D 4WD (KB4T) 01/2004 - 12/2015 123 167 2477 Пикап
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)2.5 DI-D 4WD (KB4T) 01/2004 - 12/2015 100 136 2477 Пикап
MITSUBISHI L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) 12/1994 - 04/2007 64 87 2477 Фургон
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)2.4 4WD 06/1994 - 04/2007 94 128 2351 автобус
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)2.4 i 4WD (PD4V/W) 06/1994 - 04/2007 97 132 2351 автобус
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W)2.5 TD 06/2002 - По настоящее время 85 115 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)2.4 (V21W, V21C) 12/1990 - 10/1999 82 112 2351 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 12/1990 - 10/1999 73 99 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)2.8 TD (V46W, V26W) 12/1990 - 10/1999 92 125 2835 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)3.0 V6 24V (V43W, V23W) 12/1990 - 10/1999 130 177 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)3.0 V6 24V (V43W, V23W) 12/1990 - 10/1999 133 181 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) 12/1990 - 10/1999 110 150 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)3.5 V6 24V (V25W, V45W) 12/1990 - 10/1999 153 208 3497 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)3.5 V6 24V (V45W, V25W) 12/1990 - 10/1999 143 194 3497 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)2.4 (V41W, V21W, V21C) 12/1990 - 04/2000 82 112 2351 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 12/1990 - 04/2000 73 99 2477 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 12/1990 - 04/2000 110 150 2972 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)3.0 V6 24V (V23W, V23C) 12/1990 - 04/2000 133 181 2972 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W)1.8 (H76W, H66W) 03/1999 - 06/2007 84 114 1834 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W)1.8 GDI (H66W, H76W) 03/1999 - 06/2007 88 120 1834 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W)2.0 GDI (H67W, H77W) 03/1999 - 06/2007 95 129 1999 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)2.5 TD (K94W) 07/1996 - По настоящее время 73 99 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)2.5 TD (K94W) 07/1996 - По настоящее время 98 133 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)2.5 TD (K94W, K74T) 07/1996 - По настоящее время 85 115 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)3.0 V6 (K96W) 07/1996 - По настоящее время 123 167 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)3.0 V6 (K96W) 07/1996 - По настоящее время 125 170 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)3.0 V6 (K96W) 07/1996 - По настоящее время 130 177 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_)2.5 DI-D 4WD (KH4W) 07/2008 - По настоящее время 131 178 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_)2.5 TD 07/2008 - По настоящее время 98 133 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_)3.0 4WD 07/2008 - По настоящее время 162 220 2998 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_)3.2 DI-D 4WD 07/2008 - По настоящее время 118 160 3200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_)3.5 V6 24V 07/2008 - По настоящее время 153 208 3497 вездеход закрытый
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)2.0 16V 10/1991 - 08/1999 98 133 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)2.0 TD (N18W) 10/1991 - 08/1999 60 82 1998 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)1.8 (N31W) 05/1991 - 11/1998 90 122 1834 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)2.0 (N33W) 05/1991 - 11/1998 77 105 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)2.0 (N33W) 05/1991 - 11/1998 98 133 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W)2.0 TD (N38W) 05/1991 - 11/1998 60 82 1998 вэн
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)2.0 (J11E) 11/2013 - По настоящее время 106 144 1997 вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) 11/2013 - По настоящее время 106 144 1997 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T32_)2.0 (T32) 10/2013 - По настоящее время 106 144 1997 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T32_)2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 10/2013 - По настоящее время 106 144 1997 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T32_)2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 10/2013 - По настоящее время 126 171 2488 вездеход закрытый
Бренд Артикул
OPEL 4800864
GENERAL MOTORS 9197864
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.