Москва

OG 1036 GOODWILL Фильтр масляный двигателя

Артикул OG1036
Производитель GOODWILL
Наименование Фильтр масляный двигателя
Штрих-код 5094632791707
Высота упаковки [мм] (H) 205
Длина упаковки [мм] (L) 75
Ширина упаковки [мм] (W) 75
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
DEUTZ AG (ENGINES) 1012-SerieBF6M 1012C/E 01/1990 - По настоящее время 0 0 0
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus100, 100 A 03/1997 - По настоящее время 74 100 0
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK36.00 09/1995 - По настоящее время 74 101 0
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK36.01 09/1995 - По настоящее время 74 101 0
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK36.05 09/1995 - По настоящее время 77 105 0
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK36.15 09/1995 - По настоящее время 84 114 0
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3105 09/2003 - По настоящее время 74 100 0
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3106 01/1998 - 12/2003 75 102 0
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3110 01/1998 - 12/2003 79 107 0
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3115 04/2001 - 12/2003 86 117 0
EVOBUS/KAESSBOHRER S 300-SerieS 319 GT-HD 09/1998 - По настоящее время 280 382 0
MAN TRUCK 19t-Serie19.342 F (F01) 05/1994 - 05/1995 250 340 0
MAN TRUCK 19t-Serie19.402 F (F01) 05/1994 - 05/1995 294 400 0
MAN TRUCK 23t-Serie23.402 FNL (F20) 05/1994 - 05/1995 294 400 0
MAN TRUCK 24t-Serie24.342 FNL (F18,F19) 05/1994 - 05/1995 250 340 0
MAN TRUCK 24t-Serie24.402 FNL (F18,F19) 05/1994 - 05/1995 294 400 0
MAN TRUCK 26t-Serie26.342 DF (F08) 05/1994 - 06/1996 250 340 0
MAN TRUCK 26t-Serie26.402 DF (F08) 05/1994 - 06/1996 294 400 0
MAN TRUCK 27t-Serie27.342 DF (F09) 05/1994 - 06/1996 250 340 0
MAN TRUCK 27t-Serie27.402 DF (F09) 05/1994 - 06/1996 294 400 0
MAN TRUCK 32t-Serie32.342 VF (F13) 05/1994 - 06/1996 250 340 0
MAN TRUCK 32t-Serie32.402 VF (F13) 05/1994 - 06/1996 294 400 0
MAN TRUCK 33t-Serie33.342 DF (F09) 05/1994 - 06/1996 250 340 0
MAN TRUCK 33t-Serie33.402 DF (F09) 05/1994 - 06/1996 294 400 0
MAN TRUCK 35t-Serie35.342 VF (F14,E15) 05/1994 - 06/1996 250 340 0
MAN TRUCK 35t-Serie35.402 VF (F14,E15) 05/1994 - 06/1996 294 400 0
MAN TRUCK 40t-Serie40.402 DF (F11) 05/1995 - 06/1996 294 400 0
MAN TRUCK 41t-Serie41.342 VF (F14,E15) 05/1994 - 06/1996 250 340 0
MAN TRUCK 41t-Serie41.402 VF (F14,E15) 05/1994 - 06/1996 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.233 F CNG 09/1996 - По настоящее время 170 232 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.293 F 01/1994 - По настоящее время 213 290 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.323 F 01/1994 - 12/1995 235 320 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.343 F 01/1994 - По настоящее время 250 340 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.343 F CNG 01/1994 - По настоящее время 170 230 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.373 F 01/1994 - 12/1995 272 370 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.403 F 01/1994 - По настоящее время 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.423 F 01/1994 - 12/1995 309 420 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.463 F 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.603 FL 04/1996 - По настоящее время 441 600 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution19.604 FLS 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution23.293 FNL 01/1994 - 04/1995 213 290 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution23.343 FNL 01/1994 - По настоящее время 250 340 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution23.403 FNL 01/1994 - По настоящее время 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution23.463 FNL 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution24.293 FNL 01/1994 - По настоящее время 213 290 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution24.323 FNL 01/1994 - 12/1995 235 320 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution24.343 FNL 01/1994 - По настоящее время 250 340 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution24.373 FNL 01/1994 - 12/1995 272 370 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution24.403 FNL 01/1994 - По настоящее время 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution24.423 FNL 01/1994 - 12/1995 309 420 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution24.463 FNL 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.273 DF 01/1994 - 12/1995 198 270 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.293 DF 01/1994 - 04/1995 213 290 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.323 DF 01/1994 - 12/1995 235 320 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.343 DF 01/1994 - По настоящее время 250 340 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.373 DF 01/1994 - 12/1995 272 370 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.403 DF 01/1994 - По настоящее время 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.423 DF 01/1994 - 12/1995 309 420 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.463 DF 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.603 DF 06/1996 - По настоящее время 441 600 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution26.604 DF 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.273 DF 01/1995 - По настоящее время 213 290 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.293 DF 01/1994 - По настоящее время 213 290 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.323 DF 01/1994 - 12/1995 235 320 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.343 DF 01/1994 - По настоящее время 250 340 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.373 DF 01/1994 - 12/1995 272 370 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.403 DF 01/1994 - По настоящее время 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.423 DF 01/1994 - 12/1995 309 420 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.463 DF 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.603 DF 06/1996 - По настоящее время 441 600 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution27.604 DF 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution32.293 VF 08/1995 - По настоящее время 213 290 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution32.343 VF 08/1995 - По настоящее время 250 340 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution32.403 VF 08/1995 - По настоящее время 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution32.463 VF 08/1995 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution33.323 DF 01/1994 - 12/1995 235 320 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution33.343 DF 01/1994 - По настоящее время 250 340 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution33.373 DF 01/1994 - 12/1995 272 370 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution33.403 DF 01/1994 - По настоящее время 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution33.423 DF 01/1994 - 12/1995 309 420 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution33.463 DF 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution33.603 DF 09/1997 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution33.604 DF 08/1997 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution35.343 VF 08/1995 - По настоящее время 250 340 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution35.403 VF 08/1995 - По настоящее время 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution35.463 VF 08/1995 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution36.604 DF 08/1998 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution40.463 VFC/VFK 08/1995 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution40.603 DF 09/1997 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution40.604 DF 08/1997 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution41.343 VF 08/1995 - По настоящее время 250 340 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution41.403 VF 08/1995 - По настоящее время 294 400 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution41.463 VF 08/1995 - По настоящее время 338 460 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution41.603 DF 09/1997 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution41.604 DF 02/1997 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution50.603 DF, VF 09/1997 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK F2000 + F2000 Evolution50.604 VF 02/1999 - По настоящее время 441 601 0
MAN TRUCK TGA (2000-)TG 660 A 09/2002 - По настоящее время 485 660 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 18 S66 09/2002 - По настоящее время 485 660 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S23 09/1996 - По настоящее время 170 232 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S37 01/1994 - 12/1995 272 370 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S37 10/1987 - 06/1996 270 367 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S40 01/1994 - По настоящее время 294 400 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S42 01/1994 - 12/1995 309 420 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S46 01/1994 - 12/2001 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S46 09/1998 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 19 S60 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 23 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 24 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S23 09/1996 - По настоящее время 170 232 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S46 04/2000 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 26 S60 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S37 01/1994 - 12/1995 272 370 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S42 01/1994 - 12/1995 309 420 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 27 S60 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S23 09/1996 - По настоящее время 170 232 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S46 04/2000 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 28 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 29 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 30 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S46 04/2000 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 32 S46 (E/F2000) 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S37 01/1994 - 12/1995 272 370 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S42 01/1994 - 12/1995 309 420 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S46 04/2000 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 33 S60 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 35 S37 01/1994 - 12/1995 272 370 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 35 S42 01/1994 - 12/1995 309 420 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 35 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S37 01/1988 - 12/1996 199 270 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S37 01/1994 - 12/1995 272 370 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S42 01/1994 - 12/1995 309 420 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S46 (F2000) 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 40 S60 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S37 01/1994 - 12/1995 272 370 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S42 01/1994 - 12/1995 309 420 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S46 04/2000 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S46 01/1994 - По настоящее время 338 460 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S60 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 41 S66 09/2002 - По настоящее время 485 660 0
STEYR (MAN-STEYR AG) 50 S60 07/1999 - По настоящее время 441 601 0
Бренд Артикул
DEUTZ 02931093, 2931093, 4208015, 04208015
GENERAL MOTORS AC6238E
RENAULT 5001846993, 5001846993, 5021149077, 5021149077
MAN 93215250017, 51055040096
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.