Москва

OG 1037 GOODWILL Фильтр масляный двигателя Ikarus, MAN, Stayer

Артикул OG1037
Производитель GOODWILL
Наименование Фильтр масляный двигателя Ikarus, MAN, Stayer
Штрих-код 5094632791714
Вес брутто [кг] 0.89
Высота упаковки [мм] (H) 108
Длина упаковки [мм] (L) 230
Ширина упаковки [мм] (W) 100
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ASKAM FARGO DESOTO Fargo Hi-Ex SeriesAS 19.300 09/2003 - По настоящее время 215 292 0
ASKAM FARGO DESOTO Fargo Hi-Ex SeriesAS 26.300 09/2003 - По настоящее время 215 292 0
ASKAM FARGO DESOTO Fargo Hi-Ex SeriesAS 32.300 09/2003 - По настоящее время 215 292 0
DAC 16t-Serie16.245 F 02/2005 - По настоящее время 180 245 0
DAC 18t-Serie18.245 FL 02/2005 - По настоящее время 180 245 0
DAC 18t-Serie18.280 FL 02/2005 - По настоящее время 206 280 0
DAC 26t-Serie26.280 DFAE 01/1999 - По настоящее время 206 281 0
ERF (E.R.F.) ECL-Serie7.28 RD3/TP3 09/2000 - По настоящее время 205 280 0
ERF (E.R.F.) ECM-Serie7.28 RD2/RR3/RDRS3 09/2000 - По настоящее время 205 280 0
IKARUS 400-Serie411 01/1994 - По настоящее время 198 270 0
KAELBLE SL10-Serie14 B 11/1992 - По настоящее время 132 180 0
MAN BUS (NEOMAN) AlEMinibus 08/2000 - По настоящее время 125 170 0
MAN BUS (NEOMAN) EL / EM / Lions City T/TUEEL 202, EL 202F (A12) 11/1992 - По настоящее время 0 0 0
MAN BUS (NEOMAN) EL / EM / Lions City T/TUEEL 222 F (A12) 05/1997 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) EL / EM / Lions City T/TUEEL 262, 262 F (A12) 01/1996 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) EL / EM / Lions City T/TUEEM 192 Europa-Midi (469) 10/1993 - 09/1997 140 190 0
MAN BUS (NEOMAN) EL / EM / Lions City T/TUEEM 222 (469) 02/1996 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) EL / EM / Lions City T/TUEEM 223 (469, A53) 08/1987 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)10.180 HOCL 01/1988 - 05/1992 135 183 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)10.220 FOC/FOCL 02/1995 - По настоящее время 162 220 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)11.150 HOCL 05/1992 - 02/1993 97 132 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)11.190 HOCL 04/1992 - 02/1993 140 190 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)11.220 HOCL 10/1995 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)11.230 HOCL 04/1993 - 06/2001 169 230 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)13.220 HOCL 10/1995 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)14.280 HOCL 09/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)18.220 HOCL 09/2000 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)8.170 FOC 09/1985 - 09/1989 128 174 0
MAN BUS (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis)8.170 FOC (L05) 10/1992 - 10/1993 128 174 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 202 09/1989 - 05/1997 184 250 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 222 12/1995 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 223 01/1999 - По настоящее время 161 220 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 223 F 01/1999 - По настоящее время 161 220 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 243 09/2002 - По настоящее время 176 240 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 263 01/1998 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 263 09/2006 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 263 (A21) 01/1999 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 263 (A47) 09/2006 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 263 F 01/1999 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 263 Hybrid 09/2008 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 283 09/2002 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 283 (A37) 09/2002 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City LL (NL-Series)NL 313 01/1999 - По настоящее время 227 310 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 152 04/1992 - По настоящее время 114 155 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 152 Midi 05/1990 - 10/1993 112 152 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 182 Midi 05/1990 - По настоящее время 138 188 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 192 Midi 10/1993 - По настоящее время 140 190 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 223 08/1987 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 223 Midi 09/2000 - По настоящее время 162 220 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 224 Lions Midi 03/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 243 11/2005 - По настоящее время 177 240 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 253 EEV 10/2009 - По настоящее время 184 250 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 263 10/2006 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 283 11/2005 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 283 Midi 09/2000 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 284 Lions Midi 03/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series)NM 293 EEV 10/2009 - По настоящее время 213 290 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series)NG 263 01/1999 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series)NG 272 06/1990 - 09/1999 198 270 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series)NG 313 01/1998 - По настоящее время 227 310 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City G / GL / GLX (NG-Series)NG 313 (A23, A24) 01/1999 - По настоящее время 227 310 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EL 202, EL 202F 11/1992 - По настоящее время 0 0 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EL 222 F 05/1997 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EL 223 09/2004 - По настоящее время 162 220 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EL 262, 262 F 01/1996 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EL 263 EEV 09/2007 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EL 283 09/2004 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EL 293 EEV 09/2008 - По настоящее время 213 290 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EM 192 Europa-Midi 10/1993 - 09/1997 140 190 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EM 222 02/1996 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City LE/T/TUE (EL/EM-Series)EM 223 08/1987 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series)NUE 223 01/1999 - По настоящее время 161 220 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series)NUE 263 01/1999 - 10/2001 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series)NUE 263 (A20) 07/1998 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series)NUE 313 01/1999 - По настоящее время 227 310 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series)SL 223 03/2000 - 08/2004 162 220 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series)SL 223 (A74) 09/2004 - По настоящее время 162 220 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series)SL 283 03/2000 - 08/2004 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic (SL-Series)SL 283 (A74) 09/2004 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series)SUE 223 09/1999 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series)SUE 283 09/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) Lion's Classic UE (SUE-Series)SUE 293 09/2003 - По настоящее время 213 290 0
MAN BUS (NEOMAN) Midi Beta(11.190 HOCL) 03/1993 - 09/1995 140 190 0
MAN BUS (NEOMAN) NG263 01/1999 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) NG272 06/1990 - 09/1999 198 270 0
MAN BUS (NEOMAN) NG313 01/1999 - По настоящее время 227 310 0
MAN BUS (NEOMAN) NL202 (A10) 09/1989 - 05/1997 184 250 0
MAN BUS (NEOMAN) NL222 12/1995 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) NL223 (A21) 01/1999 - По настоящее время 161 220 0
MAN BUS (NEOMAN) NL223 F (A22) 01/1999 - По настоящее время 161 220 0
MAN BUS (NEOMAN) NL243 (A37) 09/2002 - По настоящее время 176 240 0
MAN BUS (NEOMAN) NL263 01/1999 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) NL263 (A21) 01/1999 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) NL263 F (A22) 01/1999 - По настоящее время 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) NL283 09/2002 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) NL313 (A21/A26) 01/1999 - По настоящее время 227 310 0
MAN BUS (NEOMAN) NM152 (A05) 04/1992 - По настоящее время 114 155 0
MAN BUS (NEOMAN) NM152 Midi (469) 05/1990 - 10/1993 112 152 0
MAN BUS (NEOMAN) NM182 Midi (469) 05/1990 - По настоящее время 138 188 0
MAN BUS (NEOMAN) NM192 Midi (469) 10/1993 - По настоящее время 140 190 0
MAN BUS (NEOMAN) NM223 (469) 08/1987 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) NM223 Midi (A66/A76) 09/2000 - По настоящее время 162 220 0
MAN BUS (NEOMAN) NM224 Lions Midi (A35) 03/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN BUS (NEOMAN) NM283 Midi (A76) 09/2000 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) NM284 Lions Midi (A35) 03/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) NUE263 (A20) 01/1999 - 10/2001 191 260 0
MAN BUS (NEOMAN) NUE313 (A20) 01/1999 - По настоящее время 227 310 0
MAN BUS (NEOMAN) NUE313 (A20/A25) 02/1998 - По настоящее время 227 310 0
MAN BUS (NEOMAN) SL223 (A74) 03/2000 - По настоящее время 162 220 0
MAN BUS (NEOMAN) SL283 (A74) 03/2000 - По настоящее время 206 280 0
MAN BUS (NEOMAN) SM (Midi)SM 152 Midi 11/1987 - 04/1994 97 132 0
MAN BUS (NEOMAN) SM (Midi)SM 182 Midi 11/1987 - 04/1991 132 180 0
MAN BUS (NEOMAN) SM (Midi)SM 192 Midi 05/1988 - 02/1995 137 186 0
MAN BUS (NEOMAN) SUE / Lions Classic UESUE 223 (A72) 08/1999 - По настоящее время 162 221 0
MAN BUS (NEOMAN) SUE / Lions Classic UESUE 283 (A72) 09/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN ENGINES D08-SerieD0824 - По настоящее время 0 0 0
MAN ENGINES D08-SerieD0826 - По настоящее время 0 0 0
MAN TRUCK 10t-Serie10.150 F (L04) 05/1990 - 10/1993 112 152 0
MAN TRUCK 10t-Serie10.153 F (L24) 10/1993 - 01/1995 114 155 0
MAN TRUCK 10t-Serie10.223 F (L25) 10/1993 - 05/1994 169 230 0
MAN TRUCK 12t-Serie12.152 F (M01) 05/1994 - 06/1996 114 155 0
MAN TRUCK 12t-Serie12.162 F (M01) 08/1995 - 06/1996 118 160 0
MAN TRUCK 12t-Serie12.192 F (M01) 07/1990 - 10/1992 141 192 0
MAN TRUCK 12t-Serie12.222 F (M01) 05/1994 - 06/1996 162 220 0
MAN TRUCK 12t-Serie12.232 F (M01) 08/1988 - 10/1992 169 230 0
MAN TRUCK 12t-Serie12.262 F (M01) 08/1995 - 06/1996 191 260 0
MAN TRUCK 12t-Serie12.272 F (M01) 10/1992 - 06/1996 198 270 0
MAN TRUCK 14t-Serie14.152 F (M03) 05/1994 - 06/1996 114 155 0
MAN TRUCK 14t-Serie14.162 F 08/1995 - 06/1996 118 160 0
MAN TRUCK 14t-Serie14.192 F (M03) 07/1990 - 10/1992 141 192 0
MAN TRUCK 14t-Serie14.222 F (M03) 05/1994 - 06/1996 162 220 0
MAN TRUCK 14t-Serie14.232 F (M03) 05/1990 - 04/1995 169 230 0
MAN TRUCK 14t-Serie14.262 F (M03) 08/1995 - 06/1996 191 260 0
MAN TRUCK 14t-Serie14.272 F (M03) 10/1992 - 06/1996 198 270 0
MAN TRUCK 17t-Serie17.192 F (M05) 07/1990 - 01/1991 141 192 0
MAN TRUCK 17t-Serie17.222 FA (M08) 05/1994 - 06/1996 162 220 0
MAN TRUCK 17t-Serie17.232 F (M05) 05/1990 - 01/1991 169 230 0
MAN TRUCK 17t-Serie17.272 FLS (M06) 10/1992 - 05/1995 198 270 0
MAN TRUCK 18t-Serie18.192 F (M05) 09/1990 - 05/1994 140 190 0
MAN TRUCK 18t-Serie18.222 F (M05) 05/1994 - 06/1996 162 220 0
MAN TRUCK 18t-Serie18.232 F (M05) 09/1990 - 05/1994 169 230 0
MAN TRUCK 18t-Serie18.262 F (M05) 08/1995 - 06/1996 191 260 0
MAN TRUCK 18t-Serie18.272 F (M05) 10/1992 - 06/1996 198 270 0
MAN TRUCK 24t-Serie24.192 FNL (M09) 07/1989 - 10/1992 140 190 0
MAN TRUCK 24t-Serie24.222 FNL (M09,M19) 05/1994 - 06/1996 162 220 0
MAN TRUCK 24t-Serie24.232 FNL (M09) 05/1990 - 04/1995 169 230 0
MAN TRUCK 24t-Serie24.272 FNL (M09,M19) 10/1992 - 06/1996 198 270 0
MAN TRUCK 6t-Serie6.100 F (L01) 09/1987 - 12/1992 75 102 0
MAN TRUCK 8t-Serie8.100 F (L01) 09/1987 - 12/1992 75 102 0
MAN TRUCK 8t-Serie8.103 F (L20) 10/1993 - 01/1995 75 102 0
MAN TRUCK 8t-Serie8.150 F (L02) 05/1990 - 10/1993 110 150 0
MAN TRUCK 8t-Serie8.153 F (L20) 10/1993 - 01/1995 114 155 0
MAN TRUCK 8t-Serie8.223 F (L21) 10/1993 - 05/1994 169 230 0
MAN TRUCK 9t-Serie9.150 F (L02) 05/1990 - 10/1993 112 152 0
MAN TRUCK 9t-Serie9.153 F (L20) 10/1993 - 01/1995 114 155 0
MAN TRUCK 9t-Serie9.223 F (L21) 10/1993 - 05/1994 162 220 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)14.160 10/2006 - По настоящее время 114 155 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)15.220 10/2006 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)16.220 10/2006 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)18.160 10/2006 - По настоящее время 114 155 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)18.180 10/2006 - По настоящее время 132 179 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)18.220 10/2006 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)18.280 10/2006 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)25.280 10/2006 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)26.220 10/2006 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK CLA Cargo Line A (06-)26.280 10/2006 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK G90 (87-95)10.150 F 09/1987 - 12/1992 110 150 0
MAN TRUCK G90 (87-95)10.153 F 10/1993 - 01/1995 114 155 0
MAN TRUCK G90 (87-95)10.223 F 10/1993 - 05/1994 169 230 0
MAN TRUCK G90 (87-95)6.100 F 09/1987 - 12/1992 75 102 0
MAN TRUCK G90 (87-95)8.100 F 09/1987 - 12/1992 75 102 0
MAN TRUCK G90 (87-95)8.103 F 10/1993 - 01/1995 75 102 0
MAN TRUCK G90 (87-95)8.150 F 09/1987 - 12/1992 110 150 0
MAN TRUCK G90 (87-95)8.153 F 10/1993 - 01/1995 114 155 0
MAN TRUCK G90 (87-95)8.223 F 10/1993 - 05/1994 169 230 0
MAN TRUCK G90 (87-95)9.150 F 09/1987 - 12/1992 110 150 0
MAN TRUCK G90 (87-95)9.153 F 10/1993 - 01/1995 114 155 0
MAN TRUCK G90 (87-95)9.223 F 10/1993 - 05/1994 162 220 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)10.145 L 05/2001 - По настоящее время 103 140 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)10.150 FOC 04/1995 - По настоящее время 118 160 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)10.163 F 05/1994 - По настоящее время 118 160 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)10.185 L 05/2001 - По настоящее время 132 180 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)10.224 F 05/1994 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)10.225 L 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)8.113 L 08/1995 - По настоящее время 81 110 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)8.145 L 05/2001 - По настоящее время 103 140 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)8.150 FOC 04/1995 - По настоящее время 118 160 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)8.163 F 05/1994 - По настоящее время 118 160 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)8.185 L 05/2001 - По настоящее время 132 180 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)8.220 FOC 04/1995 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)8.223 L 05/1994 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)8.224 F 05/1994 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)8.225 L 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)9.145 L 05/2001 - По настоящее время 103 140 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)9.163 F 05/1994 - По настоящее время 118 160 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)9.185 L 05/2001 - По настоящее время 132 180 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)9.224 F 05/1994 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK L2000 + L2000 Evolution (94-)9.225 L 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK LE (2000-2007)LE 110 C 08/2000 - 04/2007 83 113 0
MAN TRUCK LE (2000-2007)LE 140 C 01/2001 - 04/2007 103 140 0
MAN TRUCK LE (2000-2007)LE 160 C 08/2000 - 04/2007 114 155 0
MAN TRUCK LE (2000-2007)LE 180 C 01/2001 - 04/2007 132 180 0
MAN TRUCK LE (2000-2007)LE 220 B 09/2000 - 04/2007 162 220 0
MAN TRUCK LE (2000-2007)LE 220 C 01/2001 - 04/2007 162 220 0
MAN TRUCK LE (2000-2007)LE 250 B 01/2001 - 04/2007 180 245 0
MAN TRUCK LE (2000-2007)LE 280 B 01/2001 - 04/2007 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)12.145 L 05/2001 - По настоящее время 103 140 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)12.163 L 08/1995 - По настоящее время 114 155 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)12.185 L 05/2001 - По настоящее время 132 180 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)12.224 L 05/1994 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)12.225 L 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)12.255 L 05/2001 - По настоящее время 180 245 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)12.264 11/1998 - По настоящее время 191 260 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)12.284 11/1998 - По настоящее время 206 281 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)14.163 L 08/1995 - По настоящее время 114 155 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)14.185 L/M 05/2001 - По настоящее время 132 180 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)14.224 L/M 08/1995 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)14.225 L/M 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)14.255 L 05/2001 - По настоящее время 180 245 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)14.264 L/M 08/1995 - По настоящее время 191 260 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)14.284 L/M 11/1998 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)14.285 L/M 05/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)15.163 L 08/1995 - По настоящее время 114 155 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)15.185 L 05/2001 - По настоящее время 103 140 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)15.224 L 08/1995 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)15.225 L 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)15.255 L 05/2001 - По настоящее время 180 245 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)15.264 L 08/1995 - По настоящее время 191 260 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)15.284 L 07/1998 - По настоящее время 206 281 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)15.285 L 05/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)18.224 L 08/1995 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)18.225 L/M 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)18.255 L/M 05/2001 - По настоящее время 180 245 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)18.264 L 08/1995 - По настоящее время 191 260 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)18.284 L/M 11/1998 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)18.285 L/M 05/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)19.264 08/1995 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)20.224 L 09/1997 - По настоящее время 162 221 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)20.225 L 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)20.255 L 05/2001 - По настоящее время 180 245 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)20.264 L 09/1997 - По настоящее время 191 260 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)20.284 L 11/1998 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)20.285 L 05/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)23.284 L 11/1998 - По настоящее время 206 284 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)25.224 M 08/1995 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)25.225 M 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)25.255 M 05/2001 - По настоящее время 180 245 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)25.264 M 08/1995 - По настоящее время 191 260 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)25.284 M 11/1998 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)25.285 M 05/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)26.224 L 09/1997 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)26.225 L 05/2001 - По настоящее время 162 220 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)26.255 L 05/2001 - По настоящее время 180 245 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)26.284 L 05/1999 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M2000 + M2000 Evolution (94-)26.285 L 05/2001 - По настоящее время 206 280 0
MAN TRUCK M90 (88-96)12.152 F 12/1988 - 10/1992 114 155 0
MAN TRUCK M90 (88-96)12.152 F (M01) 05/1994 - 06/1996 114 155 0
MAN TRUCK M90 (88-96)12.162 F 08/1995 - 06/1996 118 160 0
MAN TRUCK M90 (88-96)12.192 F 07/1990 - 10/1992 141 192 0
MAN TRUCK M90 (88-96)12.222 F 05/1994 - 06/1996 162 220 0
MAN TRUCK M90 (88-96)12.232 F 08/1988 - 10/1992 169 230 0
MAN TRUCK M90 (88-96)12.262 F 08/1995 - 06/1996 191 260 0
MAN TRUCK M90 (88-96)12.272 F 09/1991 - 10/1992 198 270 0
MAN TRUCK M90 (88-96)12.272 F (M01) 10/1992 - 06/1996 198 270 0
MAN TRUCK M90 (88-96)14.152 F 12/1988 - 12/1991 114 155 0
MAN TRUCK M90 (88-96)14.152 F (M03) 05/1994 - 06/1996 114 155 0
MAN TRUCK M90 (88-96)14.162 F 08/1995 - 06/1996 118 160 0
MAN TRUCK M90 (88-96)14.192 F 07/1990 - 10/1992 141 192 0
MAN TRUCK M90 (88-96)14.222 F 05/1994 - 06/1996 162 220 0
MAN TRUCK M90 (88-96)14.232 F 05/1990 - 04/1995 169 230 0
MAN TRUCK M90 (88-96)14.262 F 08/1995 - 06/1996 191 260 0
MAN TRUCK M90 (88-96)14.272 F 09/1991 - 10/1992 198 270 0
MAN TRUCK M90 (88-96)14.272 F (M03) 10/1992 - 06/1996 198 270 0
MAN TRUCK M90 (88-96)17.192 F 07/1990 - 01/1991 141 192 0
MAN TRUCK M90 (88-96)17.222 FA 05/1994 - 06/1996 162 220 0
MAN TRUCK M90 (88-96)17.232 F 05/1990 - 01/1991 169 230 0
MAN TRUCK M90 (88-96)17.272 FLS 09/1991 - 05/1995 198 270 0
MAN TRUCK M90 (88-96)18.192 F 09/1990 - 05/1994 140 190 0
MAN TRUCK M90 (88-96)18.222 F 05/1994 - 06/1996 162 220 0
MAN TRUCK M90 (88-96)18.232 F 09/1990 - 05/1994 169 230 0
