Москва

82053 MEAT DORIA Датчик давления воздуха FORD Scorpio коллектора впускного MEAT&DORIA

Артикул 82053
Производитель MEAT DORIA
Наименование Датчик давления воздуха FORD Scorpio коллектора впускного MEAT&DORIA
Штрих-код 8033419365059
Вес брутто [кг] 0.08
Ширина упаковки [мм] (W) 77
Высота упаковки [мм] (H) 71
Длина упаковки [мм] (L) 84
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD FIESTA Box (F3L, F5L)1.3 07/1991 - 02/1996 44 60 1299 Фургон
FORD FIESTA Box (J5_, J3_)1.4 i 02/1996 - По настоящее время 66 90 1388 Фургон
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.3 Cat 01/1989 - 01/1997 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 i 16V 01/1989 - 01/1997 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD P 100 II2.0 10/1987 - 12/1992 57 78 1993 Пикап
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD TRANSIT Box (T_ _)1.6 (TAS) 09/1985 - 09/1992 46 63 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.9 i 01/1991 - 09/1994 107 145 2935 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)1.6 (TBL, TES) 10/1985 - 09/1992 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 Cat (TUL) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.