Москва

64150ALS OSRAM Лампа галогенная All Season Super H1 12V 55W P14,5s 3200K 64150ALS

Артикул 64150ALS
Производитель OSRAM
Наименование Лампа галогенная All Season Super H1 12V 55W P14,5s 3200K 64150ALS
Штрих-код 4050300504544
Тип лампы H1
Тип цоколя P14.5s
Вес брутто [кг] 0.008
Высота упаковки [мм] (H) 20
Длина упаковки [мм] (L) 70
Ширина упаковки [мм] (W) 25
Напряжение [V] 12
Мощность [W] 55
Температура цветовая [К] 3200
Страна регистрации бренда Германия
Конструктивные особенности галогеновая
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXD1A) 01/2008 - По настоящее время 99 135 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXF11) 01/2008 - По настоящее время 132 180 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) 01/2008 - По настоящее время 118 160 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXF1A) 01/2008 - По настоящее время 103 140 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXT1A) 01/2008 - По настоящее время 139 189 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXD1A) 09/2009 - По настоящее время 99 135 1368 Кабриолет
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXF11) 09/2009 - По настоящее время 132 180 1368 Кабриолет
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXF1A) 09/2009 - По настоящее время 103 140 1368 Кабриолет
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 09/2009 - По настоящее время 118 160 1368 Кабриолет
ABARTH GRANDE PUNTO (199_)1.4 (199.AXN1B) 12/2007 - 12/2012 114 155 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH GRANDE PUNTO (199_)1.4 (199.AXX1B) 12/2007 - 12/2012 132 180 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.4 i.e. (930.A3) 07/1994 - 01/2001 66 90 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) 07/1994 - 01/2001 76 103 1370 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.6 i.e. (930.A2) 07/1994 - 01/2001 76 103 1596 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) 07/1994 - 01/2001 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.7 i.e. 16V (930.A1) 07/1994 - 01/2001 95 129 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.8 i.e. 16V (930.A1A) 07/1994 - 01/2001 106 144 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) 07/1994 - 01/2001 103 140 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 JTD (930.A4B) 07/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 TD (930.A4) 07/1994 - 01/2001 66 90 1929 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.A5) 07/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)2.0 16V T.S. (930.A5) 07/1994 - 01/2001 110 150 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.4 i.e. (930.B3) 12/1994 - 01/2001 66 90 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) 12/1994 - 01/2001 76 103 1370 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.6 i.e. (930.B2) 12/1994 - 01/2001 76 103 1596 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) 12/1994 - 01/2001 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.7 i.e. 16V (930.B1) 12/1994 - 01/2001 95 129 1712 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) 12/1994 - 01/2001 103 140 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) 12/1994 - 01/2001 106 144 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.9 JTD (930.B4B) 12/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.9 TD (930.B4A) 12/1994 - 01/2001 66 90 1929 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.B5) 12/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)2.0 16V T.S. (930.B5) 12/1994 - 01/2001 110 150 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) 11/2000 - 03/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) 11/2000 - 03/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 93 126 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 103 140 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) 11/2000 - 03/2010 100 136 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) 11/2000 - 03/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) 11/2000 - 03/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) 11/2000 - 03/2010 110 150 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1) 11/2000 - 03/2010 184 250 3179 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 155 (167_)1.6 16V T.S. (167.A6A) 01/1992 - 12/1997 88 120 1598 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 01/1992 - 12/1997 85 115 1748 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)1.7 T.S. (167.A4G) 01/1992 - 12/1997 83 113 1748 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)1.7 T.S. 16V (167.A4N) 01/1992 - 12/1997 103 140 1747 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 01/1992 - 12/1997 95 129 1773 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) 01/1992 - 12/1997 77 105 1756 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 01/1992 - 12/1997 93 127 1773 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 01/1992 - 12/1997 66 90 1929 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) 01/1992 - 12/1997 137 186 1995 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) 01/1992 - 12/1997 140 190 1995 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) 01/1992 - 12/1997 104 141 1995 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)2.0 T.S. (167.A2D) 01/1992 - 12/1997 106 144 1995 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)2.0 T.S. 16V (167.A2G) 01/1992 - 12/1997 110 150 1970 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) 01/1992 - 12/1997 92 125 2499 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) 01/1992 - 12/1997 121 165 2492 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) 01/1992 - 12/1997 120 163 2492 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.6 16V T.SPARK 09/1997 - 09/2005 82 112 1598 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) 09/1997 - 09/2005 88 120 1598 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3) 09/1997 - 09/2005 106 144 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3100) 09/1997 - 09/2005 103 140 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 93 126 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00) 09/1997 - 09/2005 81 110 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) 09/1997 - 09/2005 85 115 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) 09/1997 - 09/2005 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932B2) 09/1997 - 09/2005 77 105 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 16V 09/1997 - 09/2005 103 140 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 09/1997 - 09/2005 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 16V T.SPARK (932A21__) 09/1997 - 09/2005 110 150 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 JTS 09/1997 - 09/2005 119 162 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 JTS (932AXA) 09/1997 - 09/2005 122 166 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 120 163 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 129 175 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932A1B__) 09/1997 - 09/2005 103 140 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932AXC) 09/1997 - 09/2005 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932B1) 09/1997 - 09/2005 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.5 V6 24V (932A1) 09/1997 - 09/2005 140 190 2492 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.5 V6 24V (932A11_) 09/1997 - 09/2005 141 192 2492 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)3.2 GTA (932AXB) 09/1997 - 09/2005 184 250 3179 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK 01/2000 - 05/2006 82 112 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK. (932A4) 01/2000 - 05/2006 88 120 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932A3) 01/2000 - 05/2006 106 144 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932B31__) 01/2000 - 05/2006 103 140 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 93 126 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932.B2B00) 01/2000 - 05/2006 81 110 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2) 01/2000 - 05/2006 77 105 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 01/2000 - 05/2006 85 115 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V 01/2000 - 05/2006 103 140 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V Q4 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 01/2000 - 05/2006 114 155 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 16V T.SPARK (932B21__) 01/2000 - 05/2006 110 150 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 JTS 01/2000 - 05/2006 119 162 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 JTS (932BXA) 01/2000 - 05/2006 122 166 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 120 163 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 129 175 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.B1B00) 01/2000 - 05/2006 103 140 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.BXC00) 01/2000 - 05/2006 110 150 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932B1) 01/2000 - 05/2006 100 136 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.5 V6 24V (932A1) 01/2000 - 05/2006 140 190 2492 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.5 V6 24V (932B11_) 01/2000 - 05/2006 141 192 2492 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)3.2 GTA (932.BXB00) 01/2000 - 05/2006 184 250 3179 универсал
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 MPI 09/2005 - 11/2011 103 140 1796 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 TBi (939.AXN1B) 09/2005 - 11/2011 147 200 1742 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 8V 09/2005 - 11/2011 88 120 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTS 09/2005 - 11/2011 118 160 1859 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 125 170 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 100 136 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 120 163 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.2 JTS 09/2005 - 11/2011 136 185 2198 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 147 200 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM Q4 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS Q4 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 MPI 03/2006 - 11/2011 103 140 1796 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 TBi 03/2006 - 11/2011 147 200 1742 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 8V 03/2006 - 11/2011 88 120 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTS 03/2006 - 11/2011 118 160 1859 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 100 136 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 120 163 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 125 170 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.2 JTS 03/2006 - 11/2011 136 185 2198 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 11/2011 147 200 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM (939.BXM1B) 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM Q4 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 01/1987 - 09/1998 102 138 1962 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) 01/1987 - 09/1998 105 143 1962 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 T.S. (164.H3) 01/1987 - 09/1998 106 144 1995 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 Turbo 01/1987 - 09/1998 128 174 1995 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 01/1987 - 09/1998 150 204 1996 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 V6 Turbo (164.K3) 01/1987 - 09/1998 148 201 1996 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.5 TD (164.A1A) 01/1987 - 09/1998 84 114 2499 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 01/1987 - 09/1998 92 125 2499 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.5 V6 01/1987 - 09/1998 120 163 2492 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 24V (164.K1) 01/1987 - 09/1998 155 211 2959 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) 01/1987 - 09/1998 170 231 2959 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 24V QV (164.H1) 01/1987 - 09/1998 171 233 2959 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 V6 (164.A) 01/1987 - 09/1998 141 192 2959 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 01/1987 - 09/1998 135 184 2959 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) 01/1987 - 09/1998 132 180 2959 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 i.e. QV (164.AG) 01/1987 - 09/1998 147 200 2959 седан
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.2 (901.D0, 901.D1) 06/1972 - 06/1985 46 63 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.2 (901.D5) 06/1972 - 06/1985 44 60 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.2 ti 06/1972 - 06/1985 50 68 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 (901.F0) 06/1972 - 06/1985 50 68 1286 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 SC/ti Super 06/1972 - 06/1985 55 76 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 Super (901.F2) 06/1972 - 06/1985 51 69 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 ti (901.G0) 06/1972 - 06/1985 55 75 1286 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 ti (901.G4) 06/1972 - 06/1985 63 86 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.5 ti 06/1972 - 06/1985 70 95 1490 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) 06/1972 - 06/1985 61 83 1490 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.5 ti Sprint 06/1972 - 06/1985 77 105 1490 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_)1.3 (902.A0) 09/1976 - 12/1989 55 76 1286 купе
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_)1.4 09/1976 - 12/1989 63 85 1351 купе
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_)1.4 09/1976 - 12/1989 55 76 1351 купе
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_)1.5 (902.A1) 09/1976 - 12/1989 61 83 1490 купе
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_)1.5 (902.A5) 09/1976 - 12/1989 70 95 1490 купе
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_)1.5 (902C) 09/1976 - 12/1989 77 105 1490 купе
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_)1.7 i.e. 09/1976 - 12/1989 77 105 1712 купе
ALFA ROMEO BRERA (939_)1.8 TBi 01/2006 - 06/2010 147 200 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.0 JTDM 01/2006 - 06/2010 120 163 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.0 JTDM 01/2006 - 06/2010 125 170 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.2 JTS (939.DXB11) 01/2006 - 06/2010 136 185 2198 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.4 JTDM 20V 01/2006 - 06/2010 147 200 2387 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.4 JTDM 20V 01/2006 - 06/2010 154 210 2387 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)3.2 JTS 01/2006 - 06/2010 191 260 3195 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)3.2 JTS Q4 (939.DXG22) 01/2006 - 06/2010 191 260 3195 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.0 (952ABA25B) 10/2015 - По настоящее время 147 200 1995 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.0 Q4 (952ACA45) 10/2015 - По настоящее время 206 280 1995 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 10/2015 - По настоящее время 110 150 2143 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) 10/2015 - По настоящее время 132 180 2143 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.2 D (952AGA250, 952AGM250) 10/2015 - По настоящее время 100 136 2143 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.2 D Q4 (952AHA45) 10/2015 - По настоящее время 154 209 2143 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.9 (952AAM24) 10/2015 - По настоящее время 375 510 2891 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 BiFuel 04/2010 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB 04/2010 - По настоящее время 77 105 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB (940FXA1A) 04/2010 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB (940FXB1A) 04/2010 - По настоящее время 125 170 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940FXD1A) 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi 04/2010 - По настоящее время 177 241 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi (940FXC1A) 04/2010 - По настоящее время 173 235 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 129 175 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 125 170 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 100 136 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FXL1A) 04/2010 - По настоящее время 103 140 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 04/2010 - По настоящее время 110 150 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GT (937_)1.8 TS 11/2003 - 09/2010 103 140 1747 купе
ALFA ROMEO GT (937_)1.9 JTD 11/2003 - 09/2010 110 150 1910 купе
ALFA ROMEO GT (937_)1.9 JTD 11/2003 - 09/2010 125 170 1910 купе
ALFA ROMEO GT (937_)2.0 JTS 11/2003 - 09/2010 119 162 1970 купе
ALFA ROMEO GT (937_)2.0 JTS 11/2003 - 09/2010 121 165 1970 купе
ALFA ROMEO GT (937_)3.2 GTA 11/2003 - 09/2010 176 240 3179 купе
ALFA ROMEO MITO (955_)0.9 09/2008 - По настоящее время 74 101 875 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)0.9 TwinAir 09/2008 - По настоящее время 63 86 875 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)0.9 TwinAir 09/2008 - По настоящее время 77 105 875 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.3 MultiJet 09/2008 - По настоящее время 59 80 1248 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.3 MultiJet 09/2008 - По настоящее время 66 90 1248 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.3 MultiJet 09/2008 - По настоящее время 62 84 1248 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.3 MultiJet 09/2008 - По настоящее время 70 95 1248 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 09/2008 - По настоящее время 70 95 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 09/2008 - По настоящее время 51 69 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 09/2008 - По настоящее время 57 78 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 09/2008 - По настоящее время 57 78 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 Bifuel 09/2008 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 MultiAir 09/2008 - По настоящее время 77 105 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 TB 09/2008 - По настоящее время 103 140 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 TJet 09/2008 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 TJet 09/2008 - По настоящее время 114 155 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 Turbo MultiAir 09/2008 - По настоящее время 120 163 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 Turbo MultiAir 09/2008 - По настоящее время 125 170 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 Turbo MultiAir 09/2008 - По настоящее время 99 135 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.6 JTDM 09/2008 - По настоящее время 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.6 JTDM 09/2008 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO SPIDER (939_)1.8 TBi 03/2006 - 06/2010 147 200 1742 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 06/2010 125 170 1956 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.2 JTS 03/2006 - 06/2010 136 185 2198 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 06/2010 147 200 2387 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 06/2010 154 210 2387 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)3.2 JTS 03/2006 - 06/2010 191 260 3195 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 06/2010 191 260 3195 Кабриолет
