Москва

07-00851-SX STELLOX подшипник выжимной гидравлический!\ Ford Focus/S-Max 2.5ST 05>, Volvo S40/V50 T5

Артикул 0700851_SX
Производитель STELLOX
Наименование подшипник выжимной гидравлический!\ Ford Focus/S-Max 2.5ST 05>, Volvo S40/V50 T5
Штрих-код 4057276042544
Страна регистрации бренда Германия
Вес брутто [кг] 0.38
Конструктивные особенности гидравлический
Длина упаковки [мм] (L) 90
Ширина упаковки [мм] (W) 90
Высота упаковки [мм] (H) 80
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)2.0 CNG 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 LPG 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 07/2004 - 09/2012 224 305 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 ST 07/2004 - 09/2012 166 225 2522 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD KUGA I2.5 03/2008 - По настоящее время 147 200 2522 вездеход закрытый
FORD KUGA I2.5 4x4 03/2008 - По настоящее время 147 200 2522 вездеход закрытый
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 универсал
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 147 200 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вэн
FORD TOURNEO CONNECT1.8 TDCi 06/2002 - 12/2013 81 110 1753 вэн
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 118 160 2179 вездеход закрытый
VOLVO C30D5 10/2006 - 12/2012 132 180 2400 Наклонная задняя часть
VOLVO C30T5 10/2006 - 12/2012 162 220 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO C30T5 10/2006 - 12/2012 169 230 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO C70 II ConvertibleD3 03/2006 - 06/2013 110 150 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD4 03/2006 - 06/2013 130 177 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD5 03/2006 - 06/2013 132 180 2400 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleT5 03/2006 - 06/2013 169 230 2521 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleT5 03/2006 - 06/2013 162 220 2521 Кабриолет
VOLVO S40 II (MS)T5 01/2004 - По настоящее время 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 01/2004 - По настоящее время 169 230 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 AWD 01/2004 - По настоящее время 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 AWD 01/2004 - По настоящее время 169 230 2521 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO V50 (MW)2.4 D5 12/2003 - 12/2012 132 179 2400 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 12/2003 - 12/2012 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 12/2003 - 12/2012 169 230 2521 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 AWD 12/2003 - 12/2012 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 AWD 12/2003 - 12/2012 169 230 2521 универсал
VOLVO V60D3 / D4 07/2010 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO V60D5 07/2010 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60D5 AWD 07/2010 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC60D3 / D4 05/2008 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D / D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
Бренд Артикул
FORD 3M517A564DC, 3M517A564DD, 1507965, 1368665, 1599267, 3M517A564DE
VOLVO 8667378, 31258380
MG ROVER LAND ROVER LR000251, LR016976
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.