Аккумуляторный перфоратор SENIX PDRX2-M2-EU
Характеристики
| SKU | 31476573 |
| Бренд | SENIX |
| Вес (кг) | 4.93 |
| Страна | Китай |
| Ед. изм. | Штука |
| Вес нетто (кг) | 2.65 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя | 0-810 об/мин |
| Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
| Напряжение аккумулятора (в) | 20.00 |
| Наличие реверса | есть |
| Max диаметр сверления (металл) | 10.00 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1.00 |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 13.00 |
| Комплектация | кейс/чемодан |
| Частота ударов | 4500 уд/мин |
| Серия аккумулятора | Senix X2 |
Описание
Характеристики:
Страна изготовитель: Китай
Тип хвостовика: sds-plus
Количество режимов: 2
Сила удара: 1.2 Дж
Регулировка частоты вращения: есть
Max диаметр сверления буром (бетон): 17 мм
Плавный пуск: есть
Автоотключение при перегреве: есть
Страна изготовитель: Китай
Тип хвостовика: sds-plus
Количество режимов: 2
Сила удара: 1.2 Дж
Регулировка частоты вращения: есть
Max диаметр сверления буром (бетон): 17 мм
Плавный пуск: есть
Автоотключение при перегреве: есть