Рулетки, уровни, штангенциркули
1 578 товаровсортировать:
Наименование
Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-3-500 0,05 губ. 100 мм С ПОВЕРКОЙ (ГРСИ № 93922-24) 011603
| SKU | 32285934 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Тип | нониусный |
13 304 ₽
Разметочный штангенциркуль ЧИЗ ШЦРТ I- 150 0,05 твердосплавными губками 949530 219827
| SKU | 16173505 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Тип | нониусный |
15 209 ₽
Микрометр ЧИЗ МК-125 0.01 0211765
| SKU | 15760160 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 22х145х305 мм |
16 209 ₽
Микрометр ЧИЗ МК-125 0,01 С ПОВЕРКОЙ (ГРСИ 93627-24) 011765
| SKU | 32286138 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 305х22х145 мм |
17 475 ₽
Микрометр ЧИЗ МК-150 0.01 211767
| SKU | 15760159 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 22х180х305 мм |
17 187 ₽
Микрометр ЧИЗ МК-150 0,01 С ПОВЕРКОЙ (ГРСИ 93627-24) 011767
| SKU | 32286030 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 250х30х145 мм |
18 574 ₽
Микрометр ЧИЗ МК-200 0.01 211771
| SKU | 15760157 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 360х200х22 мм |
19 882 ₽
Микрометр ЧИЗ МК-225 0,01 С ПОВЕРКОЙ (ГРСИ № 93627-24) 011772
| SKU | 32286552 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 250х30х145 мм |
20 040 ₽
Штангенциркуль ЧИЗ ШЦЦ-1-250 0.01 0211644а
| SKU | 15760190 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Тип | цифровой |
17 538 ₽
Микрометр ЧИЗ МК-250 0,01 С ПОВЕРКОЙ (ГРСИ № 93627-24) 011773
| SKU | 32286210 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 270х30х145 мм |
Штангенрейсмас ЧИЗ ШР-250 0.05 0211708
| SKU | 15760076 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Длина (мм) | 250.00 |
22 253 ₽
Штангенциркуль ЧИЗ ШЦЦ-1-250 0.01 с поверкой 011644а
| SKU | 30652310 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Тип | цифровой |
23 167 ₽
Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 400 0,1 губ. 100мм 107387
| SKU | 16173389 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Тип | нониусный |
Разметочный штангенциркуль ЧИЗ ШЦРТ- I- 250 0,1 с твердосплавными губками 221831
| SKU | 16173566 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Тип | нониусный |
25 816 ₽
Нутромер индикаторный ЧИЗ НИ 18-50 0.01 0211923а
| SKU | 15760117 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 100х150х295 мм |
21 016 ₽
Нутромер индикаторный ЧИЗ НИ 50-100 0.01 211931
| SKU | 15760115 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 100х150х300 мм |
23 736 ₽
Нутромер ЧИЗ НИ 50-100 0,01 С ПОВЕРКОЙ (ГРСИ № 94265-24) 011931
| SKU | 32286516 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 300х50х150 мм |
19 020 ₽
Нутромер индикаторный ЧИЗ НИ 50-160 0.01 0211927
| SKU | 15760114 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 149х56х344 мм |
22 454 ₽
Штангенциркуль ЧИЗ ШЦЦ-1-300 0.01 0211643
| SKU | 15760189 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Тип | цифровой |
24 426 ₽
Разметочный штангенциркуль ЧИЗ ШЦРТ I- 250 0,05 твердосплавными губками 949532
| SKU | 16173560 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Тип | нониусный |
23 748 ₽
Нутромер ЧИЗ НИ 18-50 0,01 С ПОВЕРКОЙ (ГРСИ № 94265-24) 011923а
| SKU | 32286384 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 300х100х150 мм |
29 147 ₽
Штангенциркуль ЧИЗ ШЦТ-1-200 0,05 с твердосплавными губками 782014
| SKU | 16173528 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Тип | нониусный |
24 281 ₽
Нутромер ЧИЗ НИ 10-18 0,01 С ПОВЕРКОЙ (ГРСИ № 94265-24) 011936
| SKU | 32286468 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 190х35х130 мм |
31 955 ₽
Щуп клиновой ЧИЗ 8,0- 20,0 мм, сертификат о калибровке 430034
| SKU | 31663473 |
| Бренд | ЧИЗ |
| Страна | Россия |
| Габариты без упаковки | 400х35х20 мм |
20 203 ₽