Трубы и фитинги
6 423 товарасортировать:
Наименование
Клапан обратный для наружной канализации LAMMIN 110 111111
| SKU | 31713441 |
| Бренд | LAMMIN |
| Вес (кг) | 0.84 |
| Страна | Россия |
Труба ппр для наружной канализации LAMMIN 200x2000x6,2 Lm36132002000
| SKU | 31713579 |
| Бренд | LAMMIN |
| Вес (кг) | 5.32 |
| Страна | Россия |
Фланец компрессионный для пэ труб LAMMIN 110 x ду100(4') Lm34015110100
| SKU | 31433847 |
| Бренд | LAMMIN |
| Вес (кг) | 3.30 |
| Страна | Россия |
3 548 ₽
Шаровой кран LAMMIN ppr 75 10/1 Lm31072000075
| SKU | 31713951 |
| Бренд | LAMMIN |
| Вес (кг) | 1.74 |
| Страна | Россия |
Комплект сварочного оборудования LAMMIN 1500 вт, насад. 20-40мм Lm31001204015
| SKU | 30835917 |
| Бренд | LAMMIN |
| Вес (кг) | 3.50 |
| Страна | Россия |
Клапан обратный для наружной канализации LAMMIN 160 160160
| SKU | 31713537 |
| Бренд | LAMMIN |
| Вес (кг) | 1.57 |
| Страна | Россия |
7 073 ₽
Шаровой кран LAMMIN ppr 90 4/1 Lm31072000090
| SKU | 31714437 |
| Бренд | LAMMIN |
| Вес (кг) | 3.71 |
| Страна | Россия |
8 481 ₽
Шаровой кран LAMMIN ppr 110 3/1 Lm31072000110
| SKU | 31714365 |
| Бренд | LAMMIN |
| Вес (кг) | 4.95 |
| Страна | Россия |
13 410 ₽
Ручной опрессовочный насос LAMMIN мтр-50 0-50 bar Lm31007101150
| SKU | 30835935 |
| Бренд | LAMMIN |
| Вес (кг) | 8.00 |
| Страна | Россия |
15 086 ₽
Прокладка Lavita INSERT 3/ 4', в упаковке 10 шт, корпус с буртиком к NUT 3/ 4' 18А П3/4 INS
| SKU | 16445277 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 0.10 |
| Страна | Южная Корея |
205 ₽
Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы Lavita 1/2хМ10 гайка-штуцер HF-C300L
| SKU | 16304223 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 0.12 |
| Страна | Южная Корея |
700 ₽
Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы Lavita 1/2хМ10, гайка-штуцер HF-C400L
| SKU | 16304210 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 0.12 |
| Страна | Южная Корея |
Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы Lavita 1/2хМ10, гайка-штуцер HF-C500L
| SKU | 16304211 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 0.14 |
| Страна | Южная Корея |
1 208 ₽
Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы Lavita 1/2хМ10 гайка-штуцер HF-C600L
| SKU | 16304221 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 0.15 |
| Страна | Южная Корея |
Подводка для смесителя из нержавеющей гофрированной трубы Lavita 1/2хМ10, гайка-штуцер HF-C1000L
| SKU | 16304175 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 0.21 |
| Страна | Южная Корея |
1 539 ₽
Гофрированная труба Lavita нержавеющая сталь GF 20A R
| SKU | 16319071 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 6.70 |
| Страна | Южная Корея |
Гофрированная труба Lavita нержавеющая сталь, отожженная HF 15А R
| SKU | 16319068 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 7.10 |
| Страна | Южная Корея |
Гофрированная труба Lavita нержавеющая сталь, отожженная HF 25А R
| SKU | 16319064 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 8.10 |
| Страна | Южная Корея |
14 400 ₽
Гофрированная труба Lavita нержавеющая сталь, отожженная HF 32A R
| SKU | 16319062 |
| Бренд | Lavita |
| Вес (кг) | 6.40 |
| Страна | Южная Корея |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б Ду 15 Ру 40 бабочка с биркой LD 47.312.15
| SKU | 16145671 |
| Бренд | LD |
| Вес (кг) | 0.15 |
| Страна | Россия |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Р Ду 15 Ру 40 рычаг с биркой LD 47.311.15
| SKU | 16145642 |
| Бренд | LD |
| Вес (кг) | 0.16 |
| Страна | Россия |
378 ₽
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б Ду 15 Ру 40 бабочка с биркой LD 47.310.15
| SKU | 16517076 |
| Бренд | LD |
| Вес (кг) | 0.13 |
| Страна | Россия |
388 ₽
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б GAS Ду 15 Ру 40 бабочка с биркой LD 47.360.15
| SKU | 16517031 |
| Бренд | LD |
| Вес (кг) | 0.16 |
| Страна | Россия |
388 ₽
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р Ду 15 Ру 40 рычаг с биркой LD 47.313.15
| SKU | 16145640 |
| Бренд | LD |
| Вес (кг) | 0.16 |
| Страна | Россия |
447 ₽